MS3400VA
관련링크
본문
| Model | MS3400VA |
|---|---|
| Range(N2) | 100slpm~300slpm |
| Response Time | < 2 sec |
| Accuracy | ±2% of FS |
| Repeatability | ±0.25% |
| In/Out Signal | 0~5Vdc or 4~20mA |
| Supply Power | +15 or +24Vdc, 350mA |
| Max Operating Pressure | < 13 bar |
| Max Operating Temp | 0~50℃ |
| Leak Rate | 1X10-9atm. cc/sec |
| Control Range | 3~100% |
| Connection | "A" Dimension(mm) |
|---|---|
| 3/8" SWG | 196.7 |
| 1/2" SWG | 202.4 |
| 3/4" SWG | 210.6 |
| 1/2" VCR | 196.5 |


