M3200VA
관련링크
본문
| Model | M3200VA |
|---|---|
| Range(N2) | 30slpm~100slpm |
| Response Time | < 2 sec |
| Accuracy | ±1% of FS |
| Repeatability | ±0.25% |
| In/Out Signal | 0~5Vdc or 4~20mA |
| Supply Power | +15 or +24Vdc, 350mA |
| Max Operating Pressure | < 90 bar |
| Max Operating Temp | 0~50℃ |
| Leak Rate | 1X10-9atm. cc/sec |
| Control Range | 3~100% |
| Connection | "A" Dimension(mm) |
|---|---|
| 1/4" SWG | 144.8 |
| 3/8" SWG | 147.8 |
| 1/4" VCR | 141.5 |
| 1/2" VCR | 144.8 |

