LTI-1000
관련링크
본문
| Model | LTI-1000 |
|---|---|
| Input Power | 220VAC(50~60Hz) |
| Output Power | ±15VDC@500mA(Option±24VDC) |
| Display Window | 4Digit - 7Segment |
| Display Repeatability | ±0.1% of Full Scale |
| Output Signal | 0~5Vdc(Option 4-20mA) |
| Units of Display | SCCM, SLM, % |
| Remote Control | D-SUB 9PIN(Male) |
| 1) Set-Point | 0~5Vdc for Full Scale |
| 2) Flow On/off | Input Signal (TTL) |
| 3) Flow Out Signal | 0~5Vdc (Option;4-20mA) |
| 4) Relay Contact Rate | 1Relay (Max 24Vdc @ 1A) |
| 5) Communication | RS - 232 (9600 Baud, 8-N-1) |




